Fogászat > Fogászati árlista és garancia > Fogpótlás árak
Fogpótlás árak
| Korona - fémkerámia | Ft |
|---|---|
| Fémkerámia korona | 35.000 |
| Fémkerámia korona implantátumra | 45.000 |
| Implantátumra csavarozható fémkerámia korona | 50.000 |
| Kerámia váll fémkerámia koronához | 5.000 |
| Csapos felépítés - fém | 13.000 |
| Csapos felépítés - fémmentes | 15.000 |
| Csonkfelépítés korona alá | 5.000 |
| Ideiglenes korona - rendelői | 3.000 |
| Ideiglenes korona - fogtechnikai | 5.500 |
| Korona – fémmentes | Ft |
| Belleglass korona | 45.000 |
| Brillant white jacket korona | 55.000 |
| Empress | 65.000 |
| Smart Cercon - Cirkonium (Cirkon) | 49.900 2012. június 28-ig |
| Smart Cercon - Cirkónium (Cirkon) korona implantátumra | 60.000 2012. június 28-ig |
| Pocera - Cirkónium | 105.000 |
| Fogsor | Ft |
|---|---|
| Ideiglenes fogsor (4 fogig) | 25.000 |
| Ideiglenes fogsor (4 fogtól) | 40.000 |
| Teljes kivehető lemezes műanyag fogpótlás | 90.000 |
| Telszkópos fogsor | 120.000 |
| Erősítő fémháló fogsorba | 20.000 |
| Fémlemezes részleges- vagy teljes fogsor finommechanikai rögzítőkkel | 150.000 |
| Teleszkóp (primer, szekunder) /db nem nemesfémből | 40.000 |
| Teleszkóp (primer, szekunder) /db nemesfémből + napi aranyár | 40.000 |



